Kolekcia 2025 ID produktu 148031
MTB bicykel Santa Cruz Hightower C R 29" matte deep purple
Kolekcia 2025 ID produktu 148031
4 745.90 €
5 583.90 €
Zľava -15 %
História ceny
Najnižšia cena za posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy: 5 583.90 €
[Fotky sú ilustračné a nemusia zobrazovať skutočné osadenie tohto modelu bicykla. Presnú špecifikáciu nájdeš v popise nižšie.]
Prepracovaný Hightower môžeš vziať kamkoľvek, kedykoľvek. Vyvážený pomer zdvihu, veľkosti kolies a odvážneho charakteru z neho robí moderný MTB ako sa patrí. Táto všestranná mašina si hravo poradí s miestnymi trailami, singletrackmi, alpskými lajnami alebo bikeparkmi.
Hightower je vybavený zadným odpružením VPP v najnovšej verzii, ktoré spája viac než dostatočný zdvih a mimoriadnu efektivitu šliapania. Zdvih sa v tejto generácii ešte navýšil a nová konštrukcia umožnila umiestniť spodný čap ešte nižšie, optimalizovať anti-squat a zaistiť tak ešte výkonnejšie zadné tlmenie, hladšiu jazdu a viac trakcie. 29" kolesá pridávajú na rýchlosti a istote, proporčná geometria zaistí rovnaké jazdné zážitky jazdcom všetkých veľkostí.
| Hmotnosť | 15,62 kg |
| Materiál | Carbon C |
| Vidlica | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Zadný tlmič | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Prehadzovačka | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Radenie | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Kľuky | SRAM Descendant Eagle 148 DB 32t |
| Kazeta | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Reťaz | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Brzdy | SRAM DB8 Stealth |
| Brzdové kotúče | SRAM Centerline, 200mm |
| Hlavové zloženie | FSA IS-2/47/42 ACB alebo Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Riadidlá | Burgtec Alloy Bar |
| Predstavec | OneUp Enduro Stem, 42mm alebo Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Predný náboj | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Zadný náboj | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Ráfiky | Raceface AR30 |
| Predný plášť | Maxxis Minion DHF 29"x2.5" WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Zadný plášť | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sedlovka | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Sedlo | Fizik Monte alebo SDG Bel-Air V3, Steel |
[Vyhradzujeme si právo na zmenu komponentov vzniknutú rozdielom medzi skutočným osadením bicykla a výrobcom deklarovanou špecifikáciou.]
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Hlavový uhol (°) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| D - Dĺžka sedlovej trubky (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Predný rozmer rámu (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| F - Výška stredu (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 |
| H - Rázvor (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| I - Dĺžka zadnej stavby (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| J - Dĺžka hlavovej trubky (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektívna dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Sedlový uhol (°) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| M - Výška rámu od zeme (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Adresa výrobcu:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa európskeho zástupcu výrobcu:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dní od doručenia môžeš tovar bez udania dôvodu vrátiť alebo vymeniť.
ZEZULA Club je vernostný program pre zákazníkov obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, ktorý sa zaregistruje, sa stáva automaticky členom ZEZULA Clubu a môže nakupovať lacnejšie a využívať exkluzívne klubové výhody: