Kolekcia 2026 ID produktu 150944
Gravel bicykel Santa Cruz Stigmata CC Apex 700c british racing green
Kolekcia 2026 ID produktu 150944
3 983.90 €
a získej řadu výhod!
[Fotky sú ilustračné a nemusia zobrazovať skutočné osadenie tohto modelu bicykla. Presnú špecifikáciu nájdeš v popise nižšie.]
Tento bike si poradí s akoukoľvek cestou – a ver tomu, že "cesta" je pre neho širokým pojmom. Predstav si ju v akejkoľvek forme a Stigmata si s ňou poradí. Pracovať môžeš s množstvom priestoru pre plášte, skrutkovaným stredovým zložením, skrytými úchytmi na blatníky alebo tromi možnosťami umiestnenia bidónu. Bicykel si tak pripravíš na akékoľvek podmienky. Vďaka dlhoročným skúsenostiam s MTB štandardmi, geometriou a špičkovými materiálmi vytvorili v Santa Cruz spoľahlivý bike pripravený na singletrack aj šotolinu.
| Hmotnosť | 9,46 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlica | Carbon |
| Prehadzovačka | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Radenie | SRAM Apex |
| Kľuky | SRAM Apex, 42t XS/S: 170 mm, M/L: 172.5 mm, XL/XXL 175 mm |
| Kazeta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Reťaz | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Stredové zloženie | SRAM DUB 68 mm Road Wide BB |
| Brzdové kotúče | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Hlavové zloženie | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Riadidlá | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS/S: 42 cm, M: 44 cm, L/XL/XXL: 46 cm |
| Predstavec | Zipp Service Course Stem, 70 mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Predný náboj | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Zadný náboj | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Ráfiky | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Plášte | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Sedlovka | Zipp Service Course, 27.2, 350 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Vyhradzujeme si právo na zmenu komponentov vzniknutú rozdielom medzi skutočným osadením kolesa a výrobcom deklarovanou špecifikáciou.]
Ako zaregistrovať bicykel Santa Cruz na získanie doživotnej záruky
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Hlavový uhol (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Dĺžka sedlovej trubky (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Predný rozmer rámu (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - Výška stredu (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rázvor (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Dĺžka zadnej stavby (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Dĺžka hlavovej trubky (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektívna dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Sedlový uhol (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Výška rámu od zeme (mm) | 753 | 778 |
Adresa výrobcu:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa európskeho zástupcu výrobcu:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dní od doručenia môžeš tovar bez udania dôvodu vrátiť alebo vymeniť.